126900 р.
Крановые весы серии МК-Д предназначены для использования в экстремальных климатических и производственных условиях. Весы состоят из грузоприемной части и пульта дистанционного управления, оснащенного светодиодным дисплеем и разъемом для подключения к компьютеру. Крановые весы МК-Д являются съемным грузозахватным приспособлением ( разрешение Ростехндзора №РРС 19-000738), что позволяет транспортировать груз при помощи весов. Прочный металлический корпус, сваренный из двух толстостенных труб выдерживает сильные удары и падения.
Ingress Protection Rating (IP) | IP 66 |
Время работы от аккумуляторов, часов | 30 |
Высота весов с прицепными приспособлениями, мм | 970 |
Высота знака | 15 |
Дискретность отсчета (d=е), кг | 5 |
Масса весов с прицепными приспособлениями, кг | 27 |
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 10000 |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 100 |
Одновременное взвешивания 4 типов грузоа | Нет |
Осуществляется от встроенного Ni-Cd аккумулятора, напряжение, В | 7.2 |
Рабочий диапазон температур, °С | от -30 до +70 |
Разр. на применение в качестве съемного грузозахватного присп. | № РРС 19-000745 |
Синхронизация с 1С | Нет |
Bluetooth | Нет |
GPRS | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Весы сигнализируют о перегрузке символом “-------” | Нет |
Время зарядки полностью разряженных аккумуляторов, часов | 4 |
Время установления показаний, сек | 5 |
Дальность действия ПДУ, м | 70 |
Отображение результата взвешивания непосредственно на весах | Нет |
Отправка протокола взвешивания по электронной почте | |
Передача данных об измеряемом весе на смартфоны с OC Android | Нет |
Пульт дистанционного управления (ПДУ) без дисплея на ИК-лучах | |
Режим пониженного энергопотребления | |
Сброс массы тары | Да |
Создание протокола взвешивания | |
Сохранение протокола взвешивания в память смартфона | |
Тип | красный светодиодный |
Фиксация максимального значения |
RS-232 | Да |
USB | Да |
Датчик | Титан |
Деревянный упаковочный ящик | Да |
Зарядное устройство, шт. | 2 |
Кольцо стропильное, шт. | 1 |
Корпус | Сталь |
Крюк с вертлюгом | Нет |
Омега образная скоба, шт. | 2 |
Паспорт с отметкой о первичной поверке | Да |
ПДУ без дисплея | |
Пульт дистанционного управления (ПДУ) с дисплеем на радиоканале | Да |
Руководство по эксплуатации | Да |
Смартфон с фирменным ПО | Нет |
Ударопрочный смартфон (ПДУ) | Нет |
Гарантийный срок службы, лет | 3 |
Свидетельство об утверждении СИ Республики Беларусь | ведутся испытания |
Свидетельство об утверждении СИ Республики Казахстан | ведутся испытания |
Свидетельство об утверждении СИ Российской Федерации | №50301-19 |
Свидетельство об утверждении СИ Украины | |
Средний срок службы аккумуляторной батареи | 5 |
Средний срок службы, лет | 10 |